您当前的位置:首页 > 产品展示 > JU系列全液压履带式多功能桩架
JU 系列全液压多功能履带式桩架是我公司与北京建筑机械化研究院共同开发研 制的机、电、液一体化的一种新型桩架产品。该机全液压驱动、方便快捷、安 全稳定。该系列产品可悬挂各种钻机、振动锤、柴油锤、潜孔锤、液压打桩锤等。
产品咨询,索取报价
  JU 系列全液压多功能履带式桩架是我公司与北京建筑机械化研究院共同开发研 制的机、电、液一体化的一种新型桩架产品。该机全液压驱动、方便快捷、安 全稳定。该系列产品可悬挂各种钻机、振动锤、柴油锤、潜孔锤、液压打桩锤等。
◆整机性能匹配合理整机性能匹配合理,一机多用,施工适应广  | ◆全液压重型履带底盘采用液压履带底盘,具有强稳定性。底盘结构强度高,采用重型履带,便于运输,移位快速方便  | 
◆可调速液压马达驱动行走、卷扬、回转机构均采用液压马达驱动,调速方便、结构紧凑,运转平稳,抗冲击性能强  | ◆三支点结构形式立柱变幅机构采用三支点结构形式,使整机施工时拥有强的稳定性,立柱设计为高强材质的圆形结构,较高的强度与刚性,可有效保证精度。并且具有前后微调功能,对桩方便快捷;装有垂直仪,快速调整垂直度  | 
◆组合式配重采用组合式配重,根据工况选用配重组合  | ◆拨桩力限制器配置拨桩力限制器,达到预定拨桩力时能够及时报警,避免因超载或误操作引起的人人身及事故  | 
◆强劲的动力发动机选用康明斯发动机,满足国际排放标准,节能环保,动力强劲,足够的动力储备满足高原施工、噪音达到国际标准  | 
项目  | 单位  | JU70  | JU90  | JU110  | JU140  | JU170  | |
发动机型号  | 康明斯cummins  | 康明斯cummins  | 康明斯cummins  | 康明斯cummins  | 康明斯cummins  | ||
发动机功率  | KW  | 142  | 142  | 142  | 142  | 160  | |
最大拔桩力  | KN  | 350  | 350  | 600  | 700  | 800  | |
最大桩长  | m  | 15  | 16  | 24  | 33  | 33  | |
立柱高度  | m  | 22  | 23.5  | 30  | 39  | 21-42  | |
立柱筒体直径  | mm  | 一  | ¢630  | ¢720  | ¢720  | ¢820  | |
立柱导轨中心距  | mm  | 一  | 600x¢102  | 600x¢102  | 600x¢102  | 600x¢102   | |
立柱微调距离  | mm  | ±100  | ±100  | ±100  | ±100  | ±100  | |
立柱倾角  | 左右倾  | °  | ±2  | ±2  | ±2  | ±2  | ±2  | 
前倾  | °  | 5  | 90  | 15  | 15  | 15  | |
后倾  | °  | 90  | 5  | 5  | 5  | 5  | |
主卷扬  | 最大单绳拉力  | KN  | 70  | 90  | 90  | 137  | 95  | 
绳速  | m/min  | 60  | 90  | 60  | 55  | 40(低速LS)  | |
钢丝绳直径  | mm  | ¢22  | ¢22  | ¢22  | ¢22  | ¢22  | |
副卷扬  | 最大单绳拉力  | KN  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 
绳速  | m/min  | 60  | 60  | 35  | 35  | 50  | |
钢丝绳直径  | mm  | ¢16  | ¢16  | ¢16  | ¢16  | ¢16  | |
液压系统  | 主泵  | DOOSAN K3V112X2  | DOOSAN K3V112X2  | C16DOOSAN K3V112X2  | DOOSAN K3V112X2  | DOOSAN K3V112X2  | |
主阀  | Parker AV-280  | ParkerAV-280  | ParkerAV-280  | ParkerAV-280  | ParkerAV-280  | ||
工作压力  | Mpa  | 30(主)+25+16  | 30(主)+25+16  | 30(主)+25+16  | 30(主)+25+16  | 30(主)+25+16  | |
流量  | L/min  | 2x230(主)+90+36  | 2x230(主)+90+36  | 2x230(主)+90+36  | 2x230(主)+90+36  | 2x230(主)+90+36  | |
履带底盘  | 工作宽度  | mm  | 4300  | 4300  | 6000  | 6000  | 6000  | 
轮距  | mm  | 3960  | 5140  | 5140  | 5130  | 6000  | |
履带板宽度  | mm  | 760  | 760  | 800  | 800  | 860  | |
行走速度  | Km/h  | 1.5  | 1.5  | 2.0  | 1.0  | 1.0  | |
上车回转速度  | R/min  | 3.5  | 2.0  | 3.0  | 1.8  | 1.5  | |
上车回转角度  | °  | 360  | 360  | 360  | 360  | 360  | |
总质量  | t  | 60  | 70  | 80  | 100  | 120  | |
整机允许最大行走质量  | t  | 约70  | 约90  | 110  | 140  | 170  | |
可悬挂最大柴油锤型号  | D45 DD62  | D62 DD83  | D80 DD128  | D100 DD160  | D100 DD160  | ||
可悬挂各种钻机、振动锤、柴油锤、潜孔锤、液压打桩锤等。
上一条:JUZ系列大扭矩全液压长螺旋钻机
下一条:FZ系列内撑式吊桩器
      如果您有任何产品上的问题及建议,或您想知道的,您可以随时与我们联系。
微信公众号
今日头条
抖音产品中心
联系我们
版权所有 ©2007-2024 上海振中建机科技有限公司 沪ICP备2021013069号-1