您当前的位置:首页 > 产品展示 > DZP系列变频电驱振动桩锤
  DZP系列变频振动桩锤是上海振中建机科技有限公司自主研发的一种性能高、操作简易、符合国情的新型产品。DZP系列变频振动桩锤与传统振动桩锤相比,显示出明显优势,主要有:
◆降低起动能耗使用变频器变频启动,降低起动能耗。配置电源功率一般仅是振动桩锤电机功率的2倍以内,符合节能减排的要求  | ◆调节不同振动频率使用变频器变频,能调节不同振动频率,满足针对不同地质条件选用不同频率、以实现施工频率的要求  | 
◆停机过程快速、平稳停机时通过能量转换系统,实现了转动动能快速转化为电能、电能再转化为热能释放出,使停机过程既快速又平稳,避免了共振的产生,防止了由共振产生的强烈噪声和对振动桩锤本身及相关设备破坏现象的发生  | ◆高效、节能、安全、环保配置的电机是具有自主知识产权的耐振变频电机,电机使用寿命更长。总之,该机与传统的振动桩锤相比,除整体结构科学且合理外,还明显具有节能等特点,是现有振动桩锤技术的一大突破  | 
变频振动桩锤免共振停机的原理变频振动桩锤免共振停机的原理是︰启动时,变频器输出电压驱动电机,振动桩锤开转转动,随着变频器频率提高,振动桩锤转速越来越快,此时变频器直流母线正负端连接制动单元,因变频器直流母线正负端电压未达触发制动单元的设定电压而不动作。当停机或降速时,在变频器频率减小的瞬间,电机的同步转速随之下降,而由于机械惯性的原因,箭头为电机发电状态时的电流方向)电机转子转速未变,当同步转速小于转子转速时,转子电流的相位几乎改变了180°,电机从电动状态变为发电状态。同时电机轴上的转矩变成了制动转矩,使电机的转速迅速下降,电机处于再生制动状态,电机再生的电能经变频器内二极管全部整流后反馈到直流母线电路。由于直流电路的电能无法通过整流桥回馈到电网,仅靠变频器本身的吸收,虽然其他部分能消耗一部分电能,但电容仍有短时间的电荷堆积,形成“泵升电压”,使直流母线电压升高。这时,制动单元开启工作,将负载拖动电机所产生的再生电能传导并通过发热方式消耗在制动电阻上,以提高变频器的制动能力,确保电机能在设置的时间内快速停车。电机的快速停车,可以有效的避免振动桩锤机械端的共振,达到保护变频器、电机及相关机械部件和机械设备的作用。  | 
  | 
项目  | 单位  | DZP45  | DZP60  | DZP90  | DZP90KS  | DZP120  | DZP120KS  | DZP150  | ||
电机功率  | kW  | 45  | 60  | 90  | 45*2  | 120  | 60*2  | 150  | ||
静偏心矩  | kg*m  | 25  | 37  | 47  | 52  | 71  | 71  | 77  | 97  | |
最大振动频率  | r/min  | 1150  | 1100  | 1050  | 1000  | 1000  | 1000  | 1100  | 970  | |
激振力  | t  | 37  | 50  | 58  | 58  | 80  | 80  | 104  | 102  | |
空载振幅  | mm  | 8.9  | 9.9  | 10.3  | 9.7  | 13.6  | 8.3  | 11.4  | 14  | |
空载加速度  | g  | 13.1  | 13.4  | 12.8  | 10.8  | 15.4  | 9.3  | 15.4  | 14.8  | |
允许最大拔桩力  | t  | 20  | 20  | 25  | 25  | 40  | 40  | 40  | ||
振动质量  | 不含夹具  | kg  | 2800  | 3744  | 4560  | 5370  | 5195  | 8610  | 6750  | 6900  | 
总质量  | kg  | 3820  | 5109  | 6160  | 7190  | 7162  | 11780  | 8650  | 8800  | |
长  | mm  | 1190  | 1370  | 1523  | 2390  | 1720  | 3120  | 1975  | ||
宽  | mm  | 1100  | 1250  | 1250  | 1420  | 1310  | 1690  | 1425  | ||
高  | mm  | 2340  | 2395  | 2552  | 2060  | 2640  | 2540  | 3061  | ||
项目  | 单位  | DZP150KS  | DZP180  | DZP180KS  | DZP200  | DZP240  | DZP300  | ||||
电机功率  | kW  | 75*2  | 180  | 90*2  | 200  | 240  | 300  | ||||
静偏心矩  | kg*m  | 150  | 150  | 200  | 150  | 250  | 220  | 300  | 300  | 400  | |
最大振动频率  | r/min  | 760  | 860  | 750  | 860  | 680  | 810  | 660  | 760  | 620  | |
激振力  | t  | 97  | 124  | 126  | 124  | 130  | 161  | 146  | 203  | 172  | |
空载振幅  | mm  | 15.5  | 14  | 18  | 10.7  | 21.2  | 15.7  | 21  | 18.1  | 23.7  | |
空载加速度  | g  | 10  | 11.6  | 11.3  | 8.9  | 11  | 11.5  | 10.2  | 11.7  | 10.2  | |
允许最大拔桩力  | t  | 40  | 60  | 60  | 60  | 90  | 90  | ||||
振动质量  | 不含夹具  | kg  | 9700  | 10700  | 11100  | 13990  | 11800  | 14000  | 14300  | 16600  | 16900  | 
总质量  | kg  | 12870  | 13900  | 14300  | 18250  | 15000  | 19300  | 19600  | 23300  | 23600  | |
长  | mm  | 3140  | 2450  | 3550  | 2450  | 2500  | 2500  | ||||
宽  | mm  | 1690  | 1500  | 2000  | 1500  | 1830  | 1890  | ||||
高  | mm  | 2550  | 3440  | 2980  | 3440  | 3720  | 4350  | ||||
项目  | 单位  | DZP360KS  | DZP400  | DZP500  | DZP600  | |||||
电机功率  | kW  | 180*2  | 400  | 500  | 600  | |||||
静偏心矩  | kg*m  | 350  | 300  | 400  | 500  | 480  | 580  | 580  | 680  | |
最大振动频率  | r/min  | 680  | 820  | 700  | 580  | 750  | 580  | 680  | 580  | |
激振力  | t  | 180  | 226  | 219  | 188  | 302  | 218  | 300  | 256  | |
空载振幅  | mm  | 24.1  | 22  | 16.8  | 16.8  | 17  | 20.5  | 20.1  | 21.2  | |
空载加速度  | g  | 12.4  | 12.4  | 12.6  | 12.6  | 10.7  | 7.7  | 10.5  | 8  | |
允许最大拔桩力  | t  | 72  | 90  | 120  | 120  | 120  | 180  | |||
振动质量  | 不含夹具  | kg  | 14500  | 18200  | 17900  | 26400  | 28100  | 28300  | 28500  | 32000  | 
总质量  | kg  | 19000  | 24900  | 24600  | 33900  | 35700  | 35900  | 36200  | 39800  | |
长  | mm  | 2970  | 2250  | 2580  | 2580  | 2600  | 2780  | |||
宽  | mm  | 1790  | 1940  | 2240  | 2240  | 2240  | 2260  | |||
高  | mm  | 2810  | 4450  | 5185  | 5185  | 5200  | 5800  | |||
振沉预制工程桩(钢管桩、混凝土桩)、灌注桩施工,也可应用于沉拔临时支护(钢管、钢板)桩,以及地基改良等工程施工
上一条:FZ系列内撑式吊桩器
      如果您有任何产品上的问题及建议,或您想知道的,您可以随时与我们联系。
微信公众号
今日头条
抖音产品中心
联系我们
版权所有 ©2007-2024 上海振中建机科技有限公司 沪ICP备2021013069号-1