您当前的位置:首页 > 产品展示 > EP系列免共振变频变矩电驱振动桩锤
EP系列免共振变频变矩电驱振动桩锤是我公司和北京建筑机械化研究院、日本建调株式会社共同开发的新型系列产品。该系列产品曾获建设部科技进步一等奖,并列为建设部科技成果推广转化指南项目;出口日本被誉为“新时代桩锤”,日本建设省(现国土交通省)对该系列机型进行了测试评估,并被列为新技术推广使用产品。
产品咨询,索取报价
  EP系列免共振变频变矩电驱振动桩锤是我公司和北京建筑机械化研究院、日本建调株式会社共同开发的新型系列产品。该系列产品曾获建设部科技进步一等奖,并列为建设部科技成果推广转化指南项目;出口日本被誉为“新时代桩锤”,日本建设省(现国土交通省)对该系列机型进行了测试评估,并被列为新技术推广使用产品。
EP系列免共振变频变矩电驱振动桩锤机构的特点是利用液压控制偏心变换装置,可实现“零”启动、“零”停机及在运行过程中从零至设计大值间任意无级调节偏心力矩。它与传统振动桩锤相比较,显示出了巨大的优越性。
◆降低起动能耗实现在无偏心矩条件下启动,解决了目前大量使用的振动桩锤带偏心矩启动而需要大容量电源的问题  | ◆“零”启动、“零”停机实现“零”启动、“零”停机,克服了带偏心矩启动和停机时产生的共振,防止了由共振产生的噪音和对其它设备零部件产生破坏现象的发生  | 
◆无极可调偏心矩可以在机器运行过程中方便自如地调节偏心矩,以适应不同的土层的沉拔桩要求,从而达到理想的沉拔桩速度和效率  | ◆重心低、稳定性好大型振动桩锤激振器采用卧式结构,整机重心低,稳定性好,配以横梁式减振系统,使整机高度大为减小  | 

项目  | 单位  | EP80  | EP120  | EP120KS  | EP160  | EP160KS  | EP200  | EP220A  | EP240  | EP240KS  | EP270  | |||||||
电机功率  | kW  | 60  | 90  | 45*2  | 120  | 60*2  | 150  | 150  | 180  | 90*2  | 200  | |||||||
静偏心矩  | kg*m  | 0-36  | 0-41  | 0-70  | 0-70  | 0-70  | 0-120  | 0-77  | 0-120  | 0-150  | 0-120  | 0-150  | 0-200  | 0-120  | 0-180  | 0-200  | 0-250  | |
最大振动频率  | r/min  | 1100  | 1100  | 950  | 1000  | 1030  | 800  | 1100  | 900  | 800  | 940  | 840  | 700  | 960  | 780  | 750  | 620  | |
激振力  | t  | 0-49  | 0-56  | 0-70  | 0-80  | 0-83  | 0-86  | 0-104  | 0-109  | 0-107  | 0-118  | 0-118  | 0-109  | 0-123  | 0-98  | 0-126  | 0-107  | |
空载振幅  | mm  | 0-8  | 0-8  | 0-7.8  | 0-9.7  | 0-6.5  | 0-10.9  | 0-10  | 0-12  | 0-14.1  | 0-11.3  | 0-11.3  | 0-14.9  | 0-6.7  | 0-10  | 0-14.5  | 0-18.4  | |
空载加速度  | g  | 10.9  | 10.9  | 7.9  | 10.8  | 7.7  | 7.5  | 13.5  | 10.9  | 10.1  | 8.9  | 8.9  | 8.1  | 6.9  | 6.8  | 9.1  | 7.6  | |
允许最大拔桩力  | t  | 22  | 25  | 25  | 30  | 40  | 40  | 60  | 60  | 60  | 60  | |||||||
振动质量  | 不含夹具  | kg  | 4480  | 5100  | 9005  | 7230  | 10830  | 11030  | 7660  | 10010  | 10650  | 13320  | 13420  | 13530  | 17870  | 17980  | 14100  | 14600  | 
总质量  | kg  | 5230  | 6300  | 10860  | 8950  | 12850  | 13050  | 9070  | 12610  | 13150  | 16640  | 16740  | 16670  | 22520  | 22640  | 17670  | 18800  | |
长  | mm  | 1710  | 1770  | 2580  | 1780  | 2740  | 1930  | 2200  | 2470  | 3350  | 2470  | |||||||
宽  | mm  | 1180  | 1270  | 1500  | 1650  | 1760  | 1350  | 1510  | 1630  | 2070  | 1630  | |||||||
高  | mm  | 2530  | 2750  | 2580  | 2820  | 2650  | 3520  | 3810  | 4310  | 3190  | 4360  | |||||||
项目  | 单位  | EP320T  | EP320  | EP320KS  | EP360KS  | EP400A  | EP400  | EP480KS  | EP550  | ||||||
电机功率  | kW  | 240  | 240  | 120*2  | 135*2  | 300  | 300  | 360  | 400  | ||||||
静偏心矩  | kg*m  | 0-250  | 0-220  | 0-300  | 0-180  | 0-240  | 0-240  | 0-280  | 0-220  | 0-300  | 0-300  | 0-360  | 0-300  | 0-400  | |
最大振动频率  | r/min  | 620  | 810  | 620  | 870  | 750  | 750  | 700  | 890  | 760  | 760  | 660  | 820  | 710  | |
激振力  | t  | 0-107  | 0-161  | 0-129  | 0-152  | 0-151  | 0-151  | 0-153  | 0-195  | 0-195  | 0-195  | 0-175  | 0-226  | 0-226  | |
空载振幅  | mm  | 0-16.6  | 0-18.4  | 0-17.9  | 0-7.6  | 0-10.1  | 0-10  | 0-11.7  | 0-12.5  | 0-16.9  | 0-14  | 0-17.1  | 0-14  | 0-18.1  | |
空载加速度  | g  | 7.1  | 9.4  | 7.4  | 8.1  | 7.6  | 6.4  | 11.1  | 10.9  | 9  | 8.3  | 10.5  | 10.2  | ||
允许最大拔桩力  | t  | 60  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | ||||||
振动质量  | 不含夹具  | kg  | 15100  | 17100  | 17400  | 23660  | 23700  | 23900  | 17600  | 17800  | 21000  | 29000  | 22000  | 22600  | |
总质量  | kg  | 21630  | 23600  | 24000  | 29160  | 29200  | 29400  | 25200  | 25400  | 27800  | 36000  | 29200  | 29700  | ||
长  | mm  | 2490  | 2570  | 3370  | 3390  | 2580  | 2700  | ||||||||
宽  | mm  | 1650  | 1890  | 2090  | 2100  | 1890  | 1880  | ||||||||
高  | mm  | 4390  | 3760  | 3200  | 3230  | 3860  | 4710  | ||||||||
项目  | 单位  | EP550B  | EP550C  | EP650  | EP650B  | EP650KS  | EP800  | EP800C  | EP1100  | EP1100C  | EP1600  | EP1600C  | EP2200  | ||
电机功率  | kW  | 400  | 500  | 500  | 240×2  | 600  | 600  | 800  | 800  | 1200  | 1200  | 1600  | |||
静偏心矩  | kg*m  | 0-400  | 0-480  | 0-480  | 0-580  | 0-580  | 480  | 0-560  | 0-560  | 0-670  | 0-670  | 0-1120  | 0-1340  | 0-1450  | |
最大振动频率  | r/min  | 640  | 580  | 750  | 680  | 580  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 680  | 750  | |
激振力  | t  | 0-184  | 0-180  | 0-300  | 0-248  | 0-300  | 0-350  | 0-350  | 0-420  | 0-420  | 0-700  | 0-695  | 0-910  | ||
空载振幅  | mm  | 0-18.2  | 0-21  | 0-15.1  | 0-18.1  | 0-18.1  | 0-13.7  | 0-15.9  | 0-13.6  | 0-17  | 0-17  | 0-17.5  | 0-20.3  | 0-20.7  | |
空载加速度  | g  | 8.3  | 7.9  | 9.5  | 9.4  | 7.2  | 8.5  | 10  | 8.6  | 10.7  | 10.7  | 11  | 10.5  | 8.4  | |
允许最大拔桩力  | t  | 90  | 120  | 120  | 120  | 180  | 240  | 240  | 360  | 360  | 480  | 480  | |||
振动质量  | 不含夹具  | kg  | 22600  | 22900  | 30000  | 30200  | 30200  | 35100  | 35400  | 41000  | 41800  | 50800  | 62100  | 66100  | 70000  | 
总质量  | kg  | 31500  | 32000  | 38400  | 38600  | 40600  | 43500  | 49200  | 58500  | 59300  | 73000  | 96000  | 105000  | 110000  | |
长  | mm  | 2700  | 3250  | 3250  | 4400  | 3350  | 3350  | 3380  | 3380  | 5650  | 5650  | 5650  | |||
宽  | mm  | 1880  | 2160  | 2160  | 2400  | 2160  | 2350  | 2350  | 2200  | 2240  | 2490  | 2490  | |||
高  | mm  | 4710  | 5250  | 5250  | 4900  | 5340  | 5650  | 5650  | 5740  | 5740  | 5800  | 5800  | |||
振沉预制工程桩(钢管桩、混凝土桩)、灌注桩施工,也可应用于沉拔临时支护(钢管、钢板)桩,以及地基改良等工程施工,配合双套管工法可应用于引孔、植桩等施工
下一条:产品展示
      如果您有任何产品上的问题及建议,或您想知道的,您可以随时与我们联系。
微信公众号
今日头条
抖音产品中心
联系我们
版权所有 ©2007-2024 上海振中建机科技有限公司 沪ICP备2021013069号-1